14 Mart 2010
Atama Sonuçları Yeniden Değerlendirildi

Bildiğiniz üzere 2008 de iptal edilen 2 soru için dava açılmış ve mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Bunun üzerine M.E.B 2009-1 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını yeniden değerlendirdi…
Yeniden değerlendirme sonucu olşuan minimum puanlar ise şu şekilde :
| YENİ DEĞERLENDİRME SONUCU OLUŞAN MİNİMUM PUANLAR | |||
| KOD | BRANS ADI | ONCELIK |
MIN |
| 2265 | Beden Eğitimi | 1 | 74,052 |
| 1119 | Bilişim Teknolojileri | 1 | 73,399 |
| 1123 | Biyoloji | 1 | 84,617 |
| 1207 | Coğrafya | 1 | 74,333 |
| 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 1 | 68,699 |
| 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | 59,295 |
| 4945 | Elektrik-Elektronik Teknolojisi-1 | 1 | 83,664 |
| 1371 | Felsefe | 1 | 81,398 |
| 1386 | Fen ve Teknoloji | 1 | 86,171 |
| 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 1 | 85,790 |
| 2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 51,144 |
| 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 1 | 55,085 |
| 4897 | İHL Meslek Dersleri Arapça | 1 | 56,289 |
| 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 1 | 82,039 |
| 1524 | İngilizce | 1 | 71,402 |
| 2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 66,287 |
| 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 1 | 85,040 |
| 2353 | Matematik | 1 | 84,037 |
| 4976 | Muhasebe ve Finansman | 1 | 84,292 |
| 1822 | Müzik | 1 | 52,591 |
| 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 1 | 72,305 |
| 1894 | Rehber Öğretmen | 1 | 50,313 |
| 1925 | Resim/Görsel Sanatlar/ | 1 | 70,301 |
| 4901 | Sağlık Bilgisi | 1 | 70,134 |
| 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 1 | 75,716 |
| 2510 | Sosyal Bilgiler | 1 | 81,169 |
| 2036 | Tarih | 1 | 82,195 |
| 4900 | Teknoloji ve Tasarım | 1 | 51,232 |
| 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 1 | 83,547 |
| 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1 | 77,952 |
| 2143 | Türkçe | 1 | 81,595 |
| 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 1 | 78,879 |
| 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | 52,529 |
